Vedlegg
Vedlegg 1: Metode
Målgruppe og datainnsamling
Undersøkelsen ble rettet mot tilfeldig utvalgte personbrukere som har søkt på en statlig ytelse fra Nav og/eller har fått en oppfølgingstjeneste. Utvalgene omtales som henholdsvis forvaltnings- og oppfølgingsutvalget. Forvaltningsutvalget trekkes fra et register med brukere som har søkt på ytelser i perioden januar-mars 2024. Kommunale ordninger som sosialhjelp inngår ikke i uttrekket, men disse kan være registrert under oppfølging. Oppfølgingsutvalget trekkes fra brukere som fikk oppfølging fra Nav i løpet av samme periode og omfatter personer med ulik varighet på ordningene. Gruppene som inngår i de to utvalgene, fremgår i vedlegg 2.
I praksis vil personer fra bestemte utvalg i mange tilfeller også ha erfaring med andre deler av Nav. For eksempel kan brukere som er under arbeidsrettet oppfølging også ha søkt om ytelser som ikke gjelder dette området. Hvilken utvalgsgruppe disse havnet i var tilfeldig.
Fra 2020 har Nav-fylker fått tilbud om å utvide oppfølgingsutvalget, slik at det er mulig å få representative resultater på lokal- eller regionalt nivå. Det er derfor betydelig flere respondenter de tre siste år enn tidligere (Nav, 2019; 2020).
I undersøkelsen har vi benyttet et stratifisert utvalgsdesign, der vi har delt inn utvalget etter Nav-fylke og brukergruppe. Videre har vi gjennomført tilfeldig uttrekking av personer innenfor de to undergruppene. Målet har derfor vært å oppnå måltall for de enkelte undergrupper, snarere enn en så høy svarrate som mulig. Basert på utvalgsdesignet ble 137157 brukere tilfeldig trukket fra Navs registre til å delta i undersøkelsen.1 Disse fikk først tilsendt et invitasjonsbrev med lenke og passord for å svare. Brevet ble sendt digitalt. Deretter fikk de som ikke svarte opptil to epost-påminnelser. Telefonintervjuer ble gjennomført med en kortversjon av spørreskjemaet. I alle innsamlingskanaler har brukeren blitt informert om at det er frivillig å delta, hvordan dataene behandles og hvilke rettigheter respondenten har ved deltakelse. Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion.
Totalt har 17 717 personer fullført undersøkelsen. Det gir en svarrate på 13 prosent. Øvrige nøkkeltall for innsamlingen er gjengitt i vedleggstabell 1.
Bruttoutvalg - brevutsendelser | 137 157 |
---|---|
Bruttoutsendelse - sms | 0 |
Svarinngang web - fullstendige intervju | 17 317 |
Svarinngang web - ufullstendige intervju | 9 783 |
Screenet ut fra webundersøkelse (ikke vært i kontakt med NAV) | 12 11 |
Svarinngang telefon - antall ringt | 5 678 |
- fullførte intervju | 400 |
- delvis fullførte intervju | 16 |
- ønsket ikke delta | 1 616 |
- ikke nådd | 3 646 |
Kontaktet (svar + ufullstendige svar) | 27 526 |
Svarrate (fullstendige svar / utvalg) | 13 % |
Kontaktrate (kontakt / bruttoutvalg) | 20 % |
Svarvillighet (fullstendige svar / kontakt) | 64 % |
Vedleggstabell 1: nøkkeltall for datainnsamlingen 2024
Tradisjonelt regnes høye svarrater som nødvendig for at svarene skal anses representative, men nyere forskning utfordrer dette synet (Hendra & Hill, 2019). Svarraten på 13 prosent kan være tilstrekkelig for å oppnå robuste estimater i analysen (Hellevik, 2015), men det avhenger av at det er relativt tilfeldig hvem som velger å svare og at eventuelle skjevheter ikke har sterk sammenheng med svarene. Det kan være skjevheter i resultatene som ikke fullt ut løses ved vekting. Tidligere frafallsanalyser har eksempelvis vist at yngre personer er noe underrepresentert i materialet, i likhet med andre surveyundersøkelser (Hellevik, 2015). Det er også grunn til å tro at enkelte innvandrergrupper er underrepresentert i undersøkelsen (Eimhjellen, 2016; Friberg, Volckmar-Eeg, & Andersen, 2024). Andre forutsetninger blant brukerne kan også medføre skjevheter, som for eksempel brukernes byråkratiske og digitale kompetanse. I flere analyser undersøker vi om utfallene varierer basert på overnevnte kjennetegn.
Vekting
Vektede resultater benyttes i både analyser og tabeller. Innsamlingen av dataene ble stratifisert på undergruppene Nav-fylker og brukergrupper for å få tilstrekkelige antall svar fra alle undergrupper. Som følge av dette blir noen grupper over- og underrepresentert i utvalget. Vekting gjøres for å kompensere for disse skjevhetene. Skjevheter justeres ved at noen av respondentene tillegges mer eller mindre vekt ut fra hvilken gruppe de tilhører (Eikemo & Clausen, 2012).
Tidligere har Personbrukerundersøkelsen blitt vektet (etterstratifisert) mot den totale populasjonen for året før for hver av undergruppene (Nav, 2019; StataCorp, 2017; Sturgis, 2004). For forvaltningsutvalget telles populasjonen som totalt antall innkomne søknader fra unike personer for den enkelte gruppe, mens tilsvarende for oppfølgingsutvalget er totalt unike antall personer som har vært registrert på ordningen i løpet av fjoråret. Siden 2020 har vi imidlertid vektet mot populasjonen slik den fremstår i perioden januar-mai samme år. Vi mener dette gir et mer reelt bilde av situasjonen når det er store bevegelser blant brukergruppene. Populasjonen fremkommer i vedlegg 2.
Presentasjon av funnene
I rapporten presenterer vi mange funn i «prosent» og «andeler» av brukerne. Dette er andelen som har svart 4-6 på en 6-punktsskala, med mindre annet er nevnt.
I de fleste figurer ligger det et konfidensintervall på 95 prosent, i form av strekker på hver side av estimatet. Hensikten er å synliggjøre at det er knyttet usikkerhet til beregningene.
Referanser
Eikemo, T. A. & Clausen, T. H. (2012). Kvantitativ analyse med SPSS. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
Friberg, J. H., Volckmar-Eeg, M., & Andersen, S. (2024). Avmakt og tillit: En studie av somalisk- og arabisktalende brukeres møte med Nav. Oslo: Fafo-rapport. Hentet fra https://www.fafo.no/images/pub/2024/20870.pdf
Eimhjellen, S. I. (2016). Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv: Nye tal og metodiske utfordringar. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig.
Hellevik, O. (2015). Hva betyr respondentbortfallet i intervjuundersøkelser? Tidsskrift for samfunnsforskning, 56(2), 211-231.
Hendra, R., & Hill A. (2019). Rethinking Response Rates: New Evidence of Little Relationship Between Survey Response Rates and Nonresponse Bias,“ Evaluation Review, 43(5), 307-330. DOI: 10.1177/0193841X18807719
Nav. (2019) NAVs Personbrukerundersøkelse: Resultater og påvirkningsfaktorer. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Nav. (2020) Brukertilfredshet og tillit i koronasituasjonen: NAVs Personbrukerundersøkelse og Arbeidsgiverundersøkelse 2020. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet.
StataCorp. (2017). Poststratification for survey data. College Station, Tex: StataCorp.
Sturgis, P. (2004). Analysing Complex Survey Data: Clustering, Stratification and Weights. Social Research Update (43).
Vedlegg 2: populasjonen for utvalgsgruppene
Beholdningsutvalg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nav-Fylke | Arbeidssøkere | Ensl. forsørgere | Neds. arb.evne | AAP | Sykmeldte* |
Nav Øst-Viken | 20114 | 1698 | 13886 | 25373 | 16410 |
Nav Oslo | 19799 | 1270 | 13562 | 19806 | 11665 |
Nav Innlandet | 7640 | 643 | 6394 | 10619 | 7658 |
Nav Vest-Viken | 10356 | 794 | 7347 | 13472 | 9100 |
Nav Vestfold og Telemark | 10872 | 942 | 6842 | 12754 | 8671 |
Nav Agder | 7388 | 724 | 5244 | 11731 | 6794 |
Nav Rogaland | 9414 | 895 | 6460 | 14098 | 8061 |
Nav Vestland | 13171 | 1047 | 8892 | 17427 | 11992 |
Nav Møre og Romsdal | 5516 | 453 | 4163 | 7993 | 5528 |
Nav Norland | 4523 | 435 | 3735 | 7404 | 5213 |
Nav Troms og Finnmark | 4869 | 424 | 3673 | 7170 | 5001 |
Nav Trøndelag | 9090 | 893 | 7795 | 13367 | 10218 |
Sum | 122752 | 10218 | 87993 | 161214 | 106311 |
Vedlegg 2: fortsettelse
Forvaltningsutvalg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nav-Fylke |
Alders- pensjon |
Barne- bidrag |
Barne- trygd** |
Foreldre- penger |
Hj./grunn- stønad |
Hjelpe-midler | Kontant-støtte | Fam. m/syke barn *** |
Andre ytelser **** |
Uføre-trygd | Sum | ||
Nav Øst-Viken | 2359 | 788 | 3175 | 3910 | 270 | 7693 | 1245 | 1951 | 129 | 1350 | 100351 | ||
Nav Oslo | 1638 | 543 | 3305 | 4597 | 165 | 5123 | 888 | 1447 | 121 | 1056 | 84985 | ||
Nav Innlandet | 1372 | 352 | 1418 | 1518 | 115 | 4307 | 293 | 642 | 49 | 818 | 43838 | ||
Nav Vest-Viken | 1552 | 426 | 1895 | 2436 | 127 | 4008 | 766 | 1104 | 77 | 831 | 54291 | ||
Nav Vestfold og Telemark | 1477 | 465 | 1563 | 1859 | 171 | 4169 | 401 | 987 | 76 | 916 | 52165 | ||
Nav Agder | 913 | 328 | 1279 | 1489 | 154 | 3087 | 385 | 640 | 55 | 701 | 40912 | ||
Nav Rogaland | 1426 | 405 | 2376 | 2649 | 163 | 3724 | 681 | 1238 | 51 | 838 | 52479 | ||
Nav Vestland | 1956 | 476 | 2546 | 3247 | 191 | 5423 | 822 | 1580 | 52 | 1136 | 69958 | ||
Nav Møre og Romsdal | 876 | 250 | 1065 | 1251 | 86 | 1917 | 187 | 705 | 22 | 479 | 30491 | ||
Nav Norland | 799 | 232 | 1057 | 1176 | 83 | 2426 | 256 | 523 | 23 | 430 | 28315 | ||
Nav Troms og Finnmark | 732 | 234 | 1094 | 1118 | 80 | 2803 | 255 | 691 | 18 | 476 | 28638 | ||
Nav Trøndelag | 1410 | 392 | 2086 | 2431 | 182 | 4059 | 594 | 1162 | 52 | 1004 | 54735 | ||
Sum | 16510 | 4891 | 22859 | 27681 | 1787 | 48739 | 6773 | 12670 | 725 | 10035 | 641158 | ||
*varighet fra 12 uker | |||||||||||||
** manuelle saker | |||||||||||||
*** omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger | |||||||||||||
**** gjenlevendeytelse, supplerende stønad, ménerstatning | |||||||||||||
Populasjonstallene kan variere noe fra år til år grunnet endringer i systemer og uttrekksrutiner |
Vedlegg 3: spørreskjema med deskriptiv statistikk
Vedlegg 3: spørreskjema med deskriptiv
95% k.i. | 95% k.i. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gj.snitt | st.avvik | nedre | øvre | Pst* | st.avvik | nedre | øvre | n | |
Språk | 16 327 | ||||||||
Arabisk | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||
Bokmål | 80 | 0 | 79 | 81 | |||||
Engelsk | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
Polsk | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Urdu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
nn | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||
uk | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Tenk tilbake på dine egne erfaringer med NAV de siste seks månedene. Hvor forn | 4,5 | ,02 | 4,5 | 4,6 | 77 | 0 | 77 | 78 | 16 364 |
Hvor stor eller liten tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? | 4,3 | ,02 | 4,2 | 4,3 | 74 | 0 | 73 | 75 | 16 329 |
Jeg blir møtt med respekt fra NAV | 4,7 | ,02 | 4,7 | 4,8 | 81 | 0 | 80 | 81 | 15 758 |
NAV ivaretar mine rettigheter | 4,4 | ,02 | 4,4 | 4,4 | 75 | 0 | 74 | 76 | 14 968 |
Jeg får informasjonen jeg har behov for | 4,2 | ,02 | 4,2 | 4,3 | 70 | 0 | 69 | 71 | 16 339 |
Informasjonen fra NAV er klar og forståelig | 4,0 | ,02 | 3,9 | 4,0 | 63 | 1 | 62 | 64 | 16 466 |
Det er enkelt å få kontakt med NAV når jeg har behov for det | 4,0 | ,02 | 4,0 | 4,0 | 63 | 1 | 62 | 64 | 15 345 |
Det er enkelt å klage til NAV dersom jeg ønsker det (f.eks. på service, tjeneste | 3,6 | ,02 | 3,6 | 3,7 | 53 | 1 | 52 | 55 | 9 946 |
Ulike enheter i NAV er godt samordnet | 3,6 | ,02 | 3,5 | 3,6 | 53 | 1 | 52 | 54 | 11 052 |
Jeg blir urettferdig behandlet av NAV | 2,1 | ,02 | 2,1 | 2,2 | 20 | 0 | 19 | 21 | 14 585 |
Tenk på dine siste erfaringer med NAV. I hvilken grad svarte NAV til dine forve | 3,4 | ,01 | 3,4 | 3,4 | 44 | 1 | 43 | 45 | 15 942 |
Kontaktform med NAV siste seks måneder | 16 716 | ||||||||
Brukt nav.no for å kommunisere med en ansatt (chat og chatbot, melding til en ve | 51 | 1 | 50 | 52 | |||||
Brukt nav.no til å gjøre noe (for eksempel sendt søknad, sjekket Ditt NAV, sendt | 65 | 0 | 64 | 66 | |||||
Brukt nav.no til å finne informasjon (for eksempel om ledige jobber, regler og r | 31 | 0 | 30 | 32 | |||||
Ringte NAVs kontaktsenter (på telefon 55 55 33 33) | 29 | 0 | 28 | 29 | |||||
Snakket med ansatt på det lokale NAV-kontoret (ved f.eks. fysisk oppmøte, telefo | 36 | 0 | 35 | 37 | |||||
Snakket med ansatt ved NAV hjelpemiddelsentral | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||
Sendte brev til NAV, på papir | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||
Mottatt brev fra NAV, på papir | 14 | 0 | 14 | 15 | |||||
Brukt NAVs sider på sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn) | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
Annen kontakt | 10 | 0 | 10 | 11 | |||||
Hvor mange ganger vil du anslå at du har vært i kontakt med ansatte i NAV de s | 16 713 | ||||||||
Har ikke hatt kontakt med ansatte | 16 | 0 | 15 | 16 | |||||
1 gang | 14 | 0 | 13 | 15 | |||||
2–3 ganger | 34 | 0 | 33 | 35 | |||||
4–9 ganger | 24 | 0 | 23 | 25 | |||||
10 ganger eller flere | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||
Vet ikke / ønsker ikke å svare | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||
Veiledningen jeg har fått fra ansatte ved det lokale NAV-kontoret | 4,5 | ,03 | 4,5 | 4,6 | 77 | 1 | 75 | 78 | 5 635 |
Veiledningen jeg har fått fra NAVs kontaktsenter (på telefon 55 55 33 33) | 4,2 | ,03 | 4,1 | 4,2 | 68 | 1 | 66 | 70 | 4 607 |
Veiledningen jeg har fått fra chatbot (automatisk chat) via nav.no | 3,1 | ,03 | 3,1 | 3,2 | 40 | 1 | 38 | 42 | 4 532 |
Veiledningen jeg har fått fra chat med NAV-ansatt via nav.no | 4,3 | ,03 | 4,2 | 4,3 | 71 | 1 | 70 | 73 | 7 479 |
Informasjonen på NAVs nettsider (nav.no) | 4,1 | ,02 | 4,1 | 4,2 | 70 | 1 | 69 | 71 | 12 114 |
Servicen jeg har fått fra NAV hjelpemiddelsentral | 4,6 | ,06 | 4,5 | 4,7 | 77 | 2 | 74 | 80 | 1 081 |
Bruke nav.no til å finne ut hvilke ytelser jeg kan få | 4,0 | ,02 | 3,9 | 4,0 | 66 | 1 | 65 | 67 | 10 445 |
Søk etter ledige stillinger på arbeidsplassen.no | 4,6 | ,03 | 4,5 | 4,6 | 82 | 1 | 80 | 84 | 3 097 |
Digital aktivitetsplan på nav.no | 4,1 | ,02 | 4,1 | 4,2 | 69 | 1 | 68 | 71 | 8 222 |
Digital oppfølgingsplan ved sykefravær | 4,3 | ,03 | 4,2 | 4,3 | 72 | 1 | 71 | 74 | 6 563 |
Mitt personvern er ivaretatt når jeg besøker kontoret | 5,1 | ,03 | 5,0 | 5,1 | 87 | 1 | 86 | 89 | 4 097 |
Min fysiske sikkerhet er ivaretatt når jeg besøker kontoret | 5,2 | ,03 | 5,2 | 5,3 | 91 | 1 | 90 | 92 | 4 052 |
Kontorets åpningstider dekker mitt behov | 4,2 | ,04 | 4,2 | 4,3 | 68 | 1 | 66 | 70 | 4 358 |
Hva gjaldt din siste søknad til NAV? Ett svar mulig. | 16 711 | ||||||||
Dagpenger (ved arbeidsledighet og permittering) | 10 | 0 | 9 | 10 | |||||
Arbeidsavklaringspenger (AAP) | 22 | 0 | 21 | 23 | |||||
Sykepenger | 15 | 0 | 14 | 15 | |||||
Uføretrygd | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||
Økonomisk sosialhjelp | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
Tiltakspenger (ved deltakelse i praksis/arbeidsmarkedstiltak) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Hjelpemiddel (f.eks. høreapparat, utstyr for tilrettelegging) | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||
Yrkesskade | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Foreldrepenger (hjemme med barn etter fødsel) | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
Kontantstøtte (hjemme med barn mellom 1-2 år) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Barnetrygd (for barn under 18 år) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Barnebidrag (fastsettelse av beløp når foreldre ikke bor sammen) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Grunn- eller hjelpestønad (ved langvarig pleiebehov for deg selv eller barn) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Omsorgspenger | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pleiepenger | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Opplæringspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til enslig mor eller far | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Stønad til barnetilsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stønad til skolepenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alderspensjon | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
Gjenlevendepensjon | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Barnepensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tilleggsstønader til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Annet, spesifiser: | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Ikke aktuelt / ønsker ikke å oppgi | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Hva gjaldt din siste søknad til NAV? Ett svar mulig. | 16 711 | ||||||||
Dagpenger (ved arbeidsledighet og permittering) | 10 | 0 | 9 | 10 | |||||
Arbeidsavklaringspenger (AAP) | 22 | 0 | 21 | 23 | |||||
Sykepenger | 15 | 0 | 14 | 15 | |||||
Uføretrygd | 8 | 0 | 8 | 9 | |||||
Økonomisk sosialhjelp | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
Tiltakspenger (ved deltakelse i praksis/arbeidsmarkedstiltak) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Hjelpemiddel (f.eks. høreapparat, utstyr for tilrettelegging) | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||
Yrkesskade | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Foreldrepenger (hjemme med barn etter fødsel) | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
Kontantstøtte (hjemme med barn mellom 1-2 år) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Barnetrygd (for barn under 18 år) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
Barnebidrag (fastsettelse av beløp når foreldre ikke bor sammen) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Grunn- eller hjelpestønad (ved langvarig pleiebehov for deg selv eller barn) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Omsorgspenger | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pleiepenger | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Opplæringspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til enslig mor eller far | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Stønad til barnetilsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stønad til skolepenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alderspensjon | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
Gjenlevendepensjon | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Barnepensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tilleggsstønader til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Annet, spesifiser: | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Ikke aktuelt / ønsker ikke å oppgi | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Tenk på den siste søknaden. Hvordan søkte du? | 273 | ||||||||
På internett (nav.no) | 83 | 3 | 78 | 88 | |||||
Sendte søknad på papir i posten | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
På papir og leverte på NAV-kontor | 8 | 2 | 5 | 13 | |||||
Annet/ husker ikke | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
Tenk på den siste søknaden. Var dette: | 14 599 | ||||||||
En ny søknad | 60 | 1 | 59 | 61 | |||||
En endring av allerede innsendt søknad | 10 | 0 | 9 | 10 | |||||
En endring av tidligere innvilget ytelse | 11 | 0 | 10 | 11 | |||||
Vet ikke / ønsker ikke svare | 20 | 0 | 19 | 21 | |||||
Hvilken type hjelpemiddel gjaldt den siste søknaden? | 501 | ||||||||
Høreapparat eller ortopedisk hjelpemiddel | 31 | 3 | 25 | 38 | |||||
Annet hjelpemiddel | 64 | 3 | 58 | 70 | |||||
Vet ikke / husker ikke | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||
Søknadsprosessen, alt i alt | 4,4 | ,02 | 4,4 | 4,5 | 75 | 0 | 74 | 76 | 14 031 |
Forklaringen på nav.no om hva som skal til for at søknaden blir godkjent | 4,3 | ,02 | 4,3 | 4,4 | 73 | 1 | 72 | 74 | 12 818 |
Tiden det tok fra jeg søkte til jeg fikk svar på søknaden | 4,0 | ,02 | 4,0 | 4,1 | 65 | 1 | 64 | 66 | 13 301 |
Informasjonen om status på behandling av søknaden mens jeg ventet | 3,9 | ,02 | 3,8 | 3,9 | 61 | 1 | 60 | 62 | 12 168 |
Begrunnelsen for vedtaket | 4,6 | ,02 | 4,6 | 4,7 | 81 | 0 | 80 | 82 | 11 579 |
Fylle inn søknaden | 4,6 | ,02 | 4,6 | 4,7 | 80 | 0 | 79 | 81 | 13 335 |
Forstå informasjonen om ordningen (f.eks. regler og plikter) | 4,3 | ,02 | 4,2 | 4,3 | 72 | 1 | 71 | 73 | 13 566 |
Forstå hvilken informasjon NAV trenger fra meg for å behandle søknaden | 4,4 | ,02 | 4,4 | 4,5 | 76 | 0 | 75 | 77 | 13 725 |
Sende inn vedlegg/dokumentasjon | 4,6 | ,02 | 4,6 | 4,6 | 80 | 1 | 79 | 81 | 11 911 |
Finne informasjon om saksbehandlingstiden | 4,3 | ,02 | 4,2 | 4,3 | 71 | 1 | 70 | 73 | 11 995 |
Forstå hvilke regler som er brukt for å fatte vedtaket | 4,0 | ,02 | 4,0 | 4,1 | 66 | 1 | 65 | 68 | 11 737 |
Få kontakt med riktig person i NAV om søknaden | 4,0 | ,02 | 3,9 | 4,0 | 65 | 1 | 63 | 66 | 10 423 |
Vedlegg som jeg la ved søknaden | 4,6 | ,02 | 4,6 | 4,7 | 80 | 0 | 79 | 81 | 12 790 |
Egne beskrivelser av mine behov | 4,7 | ,02 | 4,7 | 4,8 | 83 | 1 | 82 | 84 | 9 515 |
Meg som søker | 4,6 | ,02 | 4,6 | 4,6 | 80 | 1 | 79 | 81 | 10 720 |
Størrelsen på det beløpet jeg får av NAV | 4,4 | ,02 | 4,4 | 4,5 | 68 | 1 | 67 | 69 | 10 157 |
Det hjelpemiddelet jeg får | 5,4 | ,05 | 5,3 | 5,5 | 87 | 1 | 85 | 89 | 363 |
Har du søkt på eller fått noen av disse andre ytelsene fra NAV de siste 12 måned | 16 375 | ||||||||
Dagpenger (ved arbeidsledighet og permittering) | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Arbeidsavklaringspenger (AAP) | 12 | 0 | 12 | 13 | |||||
Sykepenger | 17 | 0 | 16 | 18 | |||||
Uføretrygd | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||
Økonomisk sosialhjelp | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||
Tiltakspenger (ved deltakelse i praksis/arbeidsmarkedstiltak) | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
Hjelpemiddel (f.eks. høreapparat, utstyr for tilrettelegging) | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
Yrkesskade | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Foreldrepenger (hjemme med barn etter fødsel) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Kontantstøtte (hjemme med barn mellom 1-2 år) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Barnetrygd (for barn under 18 år) | 11 | 0 | 11 | 12 | |||||
Barnebidrag (fastsettelse av beløp når foreldre ikke bor sammen) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Grunn- eller hjelpestønad (ved langvarig pleiebehov for deg selv eller barn) | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
Pleiepenger | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Opplæringspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til enslig mor eller far | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Stønad til barnetilsyn | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Stønad til skolepenger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alderspensjon | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Gjenlevendepensjon | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Barnepensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overgangsstønad til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tilleggsstønader til gjenlevende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Annet, spesifiser | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||
Ikke aktuelt/Ønsker ikke å oppgi | 33 | 0 | 32 | 34 | |||||
Ønsker ikke å svare | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||
Har du gjort noe av det følgende de siste seks månedene? | 10 809 | ||||||||
Hatt avtalt møte med en NAV-ansatt (på NAV-kontoret, telefon/video, eller annet | 49 | 1 | 47 | 50 | |||||
Deltatt på informasjonsmøte arrangert av NAV-kontoret (inkludert møte på f.eks. | 9 | 0 | 8 | 9 | |||||
Deltatt i tiltak, f.eks. for å komme i jobb eller aktivitet | 25 | 1 | 24 | 26 | |||||
Ikke aktuelt / ønsker ikke å svare | 41 | 1 | 39 | 42 | |||||
Hvordan hadde du kontakt med veileder? | 5 660 | ||||||||
Fysisk møte på NAV-kontoret | 65 | 1 | 63 | 67 | |||||
Fysisk møte utenfor NAV-kontoret (f.eks. på café, arbeidsplass eller annet sted) | 14 | 1 | 13 | 15 | |||||
Telefon | 58 | 1 | 56 | 59 | |||||
Videomøte | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||
Chat | 32 | 1 | 31 | 34 | |||||
Annet | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||
Husker ikke / ønsker ikke svare | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Har ett eller flere av møtene handlet om følgende? | 6 878 | ||||||||
Skaffe jobb | 30 | 1 | 29 | 32 | |||||
Få mer kompetanse og/eller utdanning | 18 | 1 | 17 | 19 | |||||
Komme i aktivitet | 23 | 1 | 22 | 24 | |||||
Oppfølging av sykefravær | 31 | 1 | 30 | 33 | |||||
Problemer med min helse | 37 | 1 | 35 | 38 | |||||
Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, bolig eller lignende | 15 | 1 | 14 | 16 | |||||
Husker ikke / ønsker ikke å svare | 8 | 0 | 7 | 9 | |||||
Tiden det tok før jeg fikk møte/oppfølging fra NAV | 4,4 | ,03 | 4,4 | 4,5 | 76 | 1 | 75 | 78 | 6 214 |
